หน้าหลัก > โอลิมปิก 2012 > โปรแกรมการแข่งขัน
Olympic Games 2012 London
โปรแกรมการแข่งขัน
Previousโปรแกรมการแข่งขันของวันที่ 10 สิงหาคม 2555 - ถ่ายทอดสดทางช่อง
| โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทย |
||
|---|---|---|
| 19:45 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นไลต์ฟลายเวต 49 กิโลกรัม ชาย - แก้ว พงษ์ประยูร พบ ดาวิด อายาเปยาน (รัสเซีย) | รอบรองชนะเลิศ |
| โปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด | ||
|---|---|---|
| 19:45 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นไลต์ฟลายเวต 49 กิโลกรัม ชาย - แก้ว พงษ์ประยูร พบ ดาวิด อายาเปยาน (รัสเซีย) | รอบรองชนะเลิศ |
| 20:00 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นแบนตั้มเวต 56 กิโลกรัม ชาย | รอบรองชนะเลิศ |
| 20:30 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต 64 กิโลกรัม ชาย | รอบรองชนะเลิศ |
| 21:00 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นมิดเดิ้ลเวต 75 กิโลกรัม ชาย | รอบรองชนะเลิศ |
| 21:30 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นเฮฟวี่เวต 91 กิโลกรัม ชาย | รอบรองชนะเลิศ |
| 02:30 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นฟลายเวต 52 กิโลกรัม ชาย | รอบรองชนะเลิศ |
| 03:00 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นไลต์เวต 60 กิโลกรัม ชาย | รอบรองชนะเลิศ |
| 03:30 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นเวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัม ชาย | รอบรองชนะเลิศ |
| 04:00 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต 81 กิโลกรัม ชาย | รอบรองชนะเลิศ |
| 04:30 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นซูเปอร์เฮฟวี่เวต มากกว่า 91 กิโลกรัม ชาย | รอบรองชนะเลิศ |
| 15:30 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือคายัก สปริ๊นท์ชายเดี่ยว 200 เมตร | รอบคัดเลือก |
| 17:02 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือคายัก สปริ๊นท์ชายเดี่ยว 200 เมตร | รอบรองชนะเลิศ |
| 15:51 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือแคนู สปริ๊นท์ชายเดี่ยว 200 เมตร | รอบคัดเลือก |
| 17:16 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือแคนู สปริ๊นท์ชายเดี่ยว 200 เมตร | รอบรองชนะเลิศ |
| 16:12 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือคายัก สปริ๊นท์หญิงเดี่ยว 200 เมตร | รอบคัดเลือก |
| 17:30 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือคายัก สปริ๊นท์หญิงเดี่ยว 200 เมตร | รอบรองชนะเลิศ |
| 16:33 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือแคนู สปริ๊นท์ชายคู่ 200 เมตร | รอบคัดเลือก |
| 17:44 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือแคนู สปริ๊นท์ชายคู่ 200 เมตร | รอบรองชนะเลิศ |
| 17:44 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือแคนู สปริ๊นท์ชายคู่ 200 เมตร | รอบรองชนะเลิศ |
| 15:15 | เทควันโด: ชาย ไม่เกิน 80 กิโลกรัม | รอบคัดเลือก |
| 21:15 | เทควันโด: ชาย รุ่นไม่เกิน 80 กิโลกรัม | รอบก่อนรองชนะเลิศ |
| 23:15 | เทควันโด: ชาย รุ่นไม่เกิน 80 กิโลกรัม | รอบรองชนะเลิศ |
| 02:15 | เทควันโด: ชาย รุ่นไม่เกิน 80 กิโลกรัม | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 04:30 | เทควันโด: ชาย รุ่นไม่เกิน 80 กิโลกรัม | |
| 15:00 | เทควันโด: หญิง ไม่เกิน 67 กิโลกรัม | รอบคัดเลือก |
| 21:00 | เทควันโด: หญิง รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม | รอบก่อนรองชนะเลิศ |
| 23:00 | เทควันโด: หญิง รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม | รอบรองชนะเลิศ |
| 02:00 | เทควันโด: หญิง รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 04:15 | เทควันโด: หญิง รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม | |
| 19:00 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 55 ก.ก. | รอบคัดเลือก |
| 19:30 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 55 ก.ก. | รอบ 8 คนสุดท้าย |
| 20:30 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 55 ก.ก. | รอบก่อนรองชนะเลิศ |
| 21:00 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 55 ก.ก. | รอบรองชนะเลิศ |
| 23:45 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 55 ก.ก. | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 00:25 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 55 ก.ก. | |
| 19:00 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 74 ก.ก. | รอบคัดเลือก |
| 19:30 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 74 ก.ก. | รอบ 8 คนสุดท้าย |
| 20:30 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 74 ก.ก. | รอบก่อนรองชนะเลิศ |
| 21:00 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 74 ก.ก. | รอบรองชนะเลิศ |
| 23:45 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 74 ก.ก. | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 00:25 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 74 ก.ก. | |
| 14:30 | ฮอกกี้: ทีมหญิง 11-12 | รอบจัดอันดับ |
| 17:30 | ฮอกกี้: ทีมหญิง 5-6 | รอบจัดอันดับ |
| 21:30 | ฮอกกี้: ทีมหญิง (ชิงที่ 3) | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 02:00 | ฮอกกี้: ทีมหญิง | |
| 18:00 | ยิมนาสติก ลีลา: บุคคลรวมอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ 3 | รอบคัดเลือก |
| 19:18 | ยิมนาสติก ลีลา: บุคคลรวมอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ 4 | รอบคัดเลือก |
| 20:50 | ยิมนาสติก ลีลา: ทีมรวมอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ 2 | รอบคัดเลือก |
| 15:00 | วอลเลย์บอล: ประเภททีมชาย | รอบรองชนะเลิศ |
| 19:30 | วอลเลย์บอล: ประเภททีมชาย | รอบรองชนะเลิศ |
| 18:00 | เรือใบ: ประเภทหญิง รุ่นเอลเลียต 6 เมตร | รอบรองชนะเลิศ |
| 19:00 | เรือใบ: ประเภทหญิง รุ่น470 | |
| 22:40 | จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์: ชาย | |
| 22:30 | จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์: หญิง | |
โปรแกรมการแข่งขันของวันที่ 11 สิงหาคม 2555 - ถ่ายทอดสดทางช่อง
| โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทย |
||
|---|---|---|
| 02:30 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นไลต์ฟลายเวต 49 กิโลกรัม ชาย แก้ว พงษ์ประยูร พบ ซู ชิหมิง (จีน) | |
| โปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด | ||
|---|---|---|
| 02:30 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นไลต์ฟลายเวต 49 กิโลกรัม ชาย แก้ว พงษ์ประยูร พบ ซู ชิหมิง (จีน) | |
| 02:45 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นแบนตั้มเวต 56 กิโลกรัม ชาย | |
| 03:15 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต 64 กิโลกรัม ชาย | |
| 03:45 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นมิดเดิ้ลเวต 75 กิโลกรัม ชาย | |
| 04:15 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นเฮฟวี่เวต 91 กิโลกรัม ชาย | |
| 15:30 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือคายัก สปริ๊นท์ชายเดี่ยว 200 เมตร | |
| 15:47 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือแคนูสปริ๊นท์ ชายเดี่ยว 200 เมตร | |
| 16:14 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือคายัก สปริ๊นท์หญิงเดี่ยว 200 เมตร | |
| 16:41 | เรือแคนู สปริ๊นท์: เรือแคนู สปริ๊นท์ชายคู่ 200 เมตร | |
| 18:30 | จักรยาน เสือภูเขา: ครอสคันทรี | |
| 15:15 | เทควันโด: ชาย 80 กิโลกรัม ขึ้นไป | รอบคัดเลือก |
| 21:15 | เทควันโด: ชาย 80 กิโลกรัม ขึ้นไป | รอบก่อนรองชนะเลิศ |
| 23:15 | เทควันโด: ชาย 80 กิโลกรัม ขึ้นไป | รอบรองชนะเลิศ |
| 02:15 | เทควันโด: ชาย 80 กิโลกรัม ขึ้นไป | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 04:30 | เทควันโด: ชาย 80 กิโลกรัม ขึ้นไป | |
| 15:00 | เทควันโด: หญิง 67 กิโลกรัม ขึ้นไป | รอบคัดเลือก |
| 21:00 | เทควันโด: หญิง 67 กิโลกรัม ขึ้นไป | รอบก่อนรองชนะเลิศ |
| 23:00 | เทควันโด: หญิง 67 กิโลกรัม ขึ้นไป | รอบรองชนะเลิศ |
| 02:00 | เทควันโด: หญิง 67 กิโลกรัม ขึ้นไป | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 04:15 | เทควันโด: หญิง 67 กิโลกรัม ขึ้นไป | |
| 14:45 | ปัญจกีฬาสมัยใหม่: ฟันดาบ | |
| 19:20 | ปัญจกีฬาสมัยใหม่: ว่ายน้ำ | |
| 21:20 | ปัญจกีฬาสมัยใหม่: ขี่ม้า | |
| 00:45 | ปัญจกีฬาสมัยใหม่: รวมคะแนนการแข่งขัน | |
| 19:00 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 60 ก.ก. - | รอบคัดเลือก |
| 19:30 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 60 ก.ก. | รอบ 8 คนสุดท้าย |
| 20:30 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 60 ก.ก. | รอบก่อนรองชนะเลิศ |
| 21:00 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 60 ก.ก. | รอบรองชนะเลิศ |
| 23:45 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 60 ก.ก. | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 00:25 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 60 ก.ก. | |
| 19:00 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 84 ก.ก. | รอบคัดเลือก |
| 19:30 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 84 ก.ก. | รอบ 8 คนสุดท้าย |
| 20:30 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 84 ก.ก. | รอบก่อนรองชนะเลิศ |
| 21:00 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 84 ก.ก. | รอบรองชนะเลิศ |
| 23:45 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 84 ก.ก. | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 00:25 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 84 ก.ก. | |
| 19:00 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 120 ก.ก. | รอบคัดเลือก |
| 19:30 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 120 ก.ก. | รอบ 8 คนสุดท้าย |
| 20:30 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 120 ก.ก. | รอบก่อนรองชนะเลิศ |
| 21:00 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 120 ก.ก. | รอบรองชนะเลิศ |
| 23:45 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 120 ก.ก. | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 00:25 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 120 ก.ก. | |
| 14:30 | ฮอกกี้: ทีมชาย 11-12 | รอบจัดอันดับ |
| 17:30 | ฮอกกี้: ทีมชาย 5-6 | รอบจัดอันดับ |
| 21:30 | ฮอกกี้: ทีมชาย (ชิงที่ 3) | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 02:00 | ฮอกกี้: ทีมชาย | |
| 18:00 | ยิมนาสติก ลีลา: บุคคลรวมอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่1,2,3,4 | |
| 18:00 | เรือใบ: ประเภทหญิง รุ่นเอลเลียต 6 เมตร | |
โปรแกรมการแข่งขันของวันที่ 12 สิงหาคม 2555 - ถ่ายทอดสดทางช่อง
| โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทย |
|---|
| โปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด | ||
|---|---|---|
| 19:30 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นฟลายเวต 52 กิโลกรัม ชาย | |
| 19:45 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นไลต์เวต 60 กิโลกรัม ชาย | |
| 20:15 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นเวลเตอร์เวต 69 กิโลกรัม ชาย | |
| 20:45 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต 81 กิโลกรัม ชาย | |
| 21:15 | มวยสากลสมัครเล่น: รุ่นซูเปอร์เฮฟวี่เวต มากกว่า 91 กิโลกรัม ชาย | |
| 19:30 | จักรยาน เสือภูเขา: ครอสคันทรี (ชาย) | |
| 14:00 | ปัญจกีฬาสมัยใหม่: ฟันดาบ | |
| 18:35 | ปัญจกีฬาสมัยใหม่: ว่ายน้ำ | |
| 20:35 | ปัญจกีฬาสมัยใหม่: ขี่ม้า | |
| 00:00 | ปัญจกีฬาสมัยใหม่: รวมคะแนนการแข่งขัน | |
| 20:30 | โปโลน้ำ: ประเภททีมชาย | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 21:50 | โปโลน้ำ: ประเภททีมชาย | |
| 08:30 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 66 ก.ก. | รอบคัดเลือก |
| 09:00 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 66 ก.ก. | รอบ 8 คนสุดท้าย |
| 10:00 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 66 ก.ก. | รอบก่อนรองชนะเลิศ |
| 10:30 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 66 ก.ก. | รอบรองชนะเลิศ |
| 12:45 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 66 ก.ก. | รอบชิงเหรียญทองแดง |
| 13:25 | มวยปล้ำ: ฟรีสไตร์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 66 ก.ก. | |
| 18:00 | ยิมนาสติก ลีลา: ทีมรวมอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ 1-2 | |
บีบีซี-รอยเตอร์ ตีข่าว แ…
สื่อต่างประเทศลงข่าว "แก้ว" แพ้ "ซู ซิหมิง" ในศึก…
อึ้งหนักเข้าไปอีก! กรรมก…
อึ้งหนักเข้าไปอีก! กรรมการโมร็อกโค ให้แก้วแพ้หลุด…
เทควันโด-แบดมินตัน 2 ควา…
มหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ "โอลิมปิก 2012" หรือ "…
แฟนกีฬาชาวไทย สวดยับ เปา…
แฟนกีฬาชาวไทย สวดยับ เปาเวียดนาม ให้แก้วแพ้ทุกยก!…
ตีโต้ขอโทษโค้ชเช-เป็นเอก…
"ตีโต้" ศุภนร ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ออกมาเขียนข้อคว…
คนสวยดูดีวอร์มอัพก่อนวิ่งอย่างเซ็กซี่…
ยูเซน โบลต์ นักวิ่งสายฟ้าฟาดชาวจาเมก้า…
สมจิตร จงจอหอ นักชกเหรียญทองโอลิมปิค 2008…
กำเนิดมาสคอตโอลิมปิก2012…
เวนล็อค และ แมนเดอวิลล์ มาสคอตโอลิมปิก 2012…