อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลีลล์ | 33 | 20 | 10 | 3 | 54 | 20 | 34 | 70 |
2 | เปแอสเช | 33 | 22 | 3 | 8 | 74 | 25 | 49 | 69 |
3 | โมนาโก | 33 | 21 | 5 | 7 | 70 | 38 | 32 | 68 |
4 | ลียง | 33 | 19 | 10 | 4 | 65 | 32 | 33 | 67 |
5 | ล็องส์ | 33 | 14 | 11 | 8 | 52 | 45 | 7 | 53 |
6 | มาร์กเซย | 33 | 14 | 10 | 9 | 46 | 41 | 5 | 52 |
7 | แรนส์ | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 35 | 8 | 51 |
8 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 33 | 12 | 11 | 10 | 53 | 54 | -1 | 47 |
9 | เม็ตซ์ | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 38 | -2 | 43 |
10 | นีซ | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 | 43 |
11 | แร็งส์ | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 38 | 0 | 41 |
12 | อองเช่ร์ | 33 | 11 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 | 41 |
13 | แซงต์ เอเตียน | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 50 | -12 | 39 |
14 | สตารส์บูร์ก | 33 | 10 | 7 | 16 | 42 | 51 | -9 | 37 |
15 | แบรสต์ | 33 | 10 | 7 | 16 | 45 | 56 | -11 | 37 |
16 | บอร์กโดซ์ | 33 | 10 | 6 | 17 | 35 | 48 | -13 | 36 |
17 | ลอริยองต์ | 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 61 | -21 | 32 |
18 | นีมส์ | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 60 | -28 | 31 |
19 | น็องต์ | 33 | 5 | 13 | 15 | 33 | 51 | -18 | 28 |
20 | ดิฌง | 33 | 3 | 9 | 21 | 22 | 56 | -34 | 18 |
อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โมนาโก | 17 | 11 | 5 | 1 | 39 | 17 | 22 | 38 |
2 | เปแอสเช | 17 | 11 | 1 | 5 | 38 | 13 | 25 | 34 |
3 | ลียง | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 | ลีลล์ | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 11 | 15 | 33 |
5 | มาร์กเซย | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 31 |
6 | แบรสต์ | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 27 | 4 | 28 |
7 | ล็องส์ | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 22 | 4 | 24 |
8 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 33 | 0 | 24 |
9 | แรนส์ | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 24 |
10 | ลอริยองต์ | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 | 23 |
11 | แร็งส์ | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 15 | -1 | 20 |
12 | เม็ตซ์ | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 19 |
13 | บอร์กโดซ์ | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 19 |
14 | นีซ | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 |
15 | แซงต์ เอเตียน | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 | 18 |
16 | อองเช่ร์ | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 18 |
17 | สตารส์บูร์ก | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 |
18 | น็องต์ | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 27 | -10 | 14 |
19 | นีมส์ | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 13 |
20 | ดิฌง | 17 | 1 | 6 | 10 | 7 | 22 | -15 | 9 |
อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลีลล์ | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 9 | 19 | 37 |
2 | เปแอสเช | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 12 | 24 | 35 |
3 | ลียง | 17 | 9 | 7 | 1 | 31 | 16 | 15 | 34 |
4 | โมนาโก | 16 | 10 | 0 | 6 | 31 | 21 | 10 | 30 |
5 | ล็องส์ | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 23 | 3 | 29 |
6 | แรนส์ | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 | 27 |
7 | นีซ | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 25 |
8 | เม็ตซ์ | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 24 |
9 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 21 | -1 | 23 |
10 | อองเช่ร์ | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 26 | -8 | 23 |
11 | แร็งส์ | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 | 21 |
12 | สตารส์บูร์ก | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 28 | -3 | 21 |
13 | มาร์กเซย | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 21 |
14 | แซงต์ เอเตียน | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 |
15 | นีมส์ | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 | 18 |
16 | บอร์กโดซ์ | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | 17 |
17 | น็องต์ | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 |
18 | แบรสต์ | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 29 | -15 | 9 |
19 | ลอริยองต์ | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 | 9 |
20 | ดิฌง | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 34 | -19 | 9 |
ทีมอันดับที่ 1 =ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 2 =ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 3 =ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 =ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 =ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบคัดเลือก
ทีมอันดับที่ 18,19,20 =ทีมตกชั้น