อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 16 | 14 | 2 | 0 | 32 | 8 | 24 | 44 |
2 | การท่าเรือ เอฟซี | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 19 | 19 | 34 |
3 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 25 | 6 | 29 |
4 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 19 | 10 | 26 |
5 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | 26 |
6 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 24 | 9 | 25 |
7 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 22 |
8 | ชลบุรี เอฟซี | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 | 26 | -8 | 22 |
9 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 | 21 |
10 | สุโขทัย เอฟซี | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 30 | -4 | 20 |
11 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 30 | -6 | 19 |
12 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 19 |
13 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22 | -5 | 17 |
14 | พีที ประจวบ เอฟซี | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 14 |
15 | ตราด เอฟซี | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 | 36 | -17 | 10 |
16 | ระยอง เอฟซี | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 34 | -23 | 10 |
อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 22 |
2 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 |
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 18 |
4 | ชลบุรี เอฟซี | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
5 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 14 |
6 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
7 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
8 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 11 |
9 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 |
10 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 10 |
11 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 |
12 | สุโขทัย เอฟซี | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 |
13 | พีที ประจวบ เอฟซี | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
14 | ระยอง เอฟซี | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
15 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
16 | ตราด เอฟซี | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 1 |
อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 22 |
2 | การท่าเรือ เอฟซี | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 |
3 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 16 |
4 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
5 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 11 |
6 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 11 |
7 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 |
8 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
9 | สุโขทัย เอฟซี | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 10 |
10 | ตราด เอฟซี | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
11 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 9 |
12 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
13 | ชลบุรี เอฟซี | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
14 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 7 |
15 | พีที ประจวบ เอฟซี | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
16 | ระยอง เอฟซี | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 17 | -14 | 1 |
ทีมอันดับที่ 1 = ทีมที่ได้ไปเล่นเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 2 = ทีมที่ได้ไปเล่นเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 3 = ทีมที่ได้ไปเล่นเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบคัดเลือกรอบ 2
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่นเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบคัดเลือก รอบ 2 ในกรณีที่แชมป์เอฟเอคัพ เป็นทีมในสามอันดับแรกของตารางคะแนน
ทีมอันดับที่ 14, 15,16 = ทีมตกชั้น