อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | 35 | 52 |
2 | RB ลีบซิก | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | 23 | 50 |
3 | โวล์ฟสบวร์ก | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | 18 | 45 |
4 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | 14 | 42 |
5 | ดอร์ทมุนด์ | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | 17 | 39 |
6 | เลเวอร์คูเซ่น | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | 15 | 37 |
7 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | 10 | 34 |
8 | ไฟร์บวร์ก | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | 2 | 34 |
9 | มึนเช่นกลัดบัค | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | 4 | 33 |
10 | สตุ๊ตการ์ต | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | 8 | 32 |
11 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 |
12 | เบรเมน | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 |
14 | โคโลญจน์ | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 |
15 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 |
16 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 |
17 | ไมนซ์ | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 |
18 | ชาลเก้ 04 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 | 9 |
อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB ลีบซิก | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 31 |
2 | บาเยิร์น มิวนิค | 11 | 8 | 3 | 0 | 42 | 16 | 26 | 27 |
3 | โวล์ฟสบวร์ก | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 8 | 11 | 25 |
4 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 12 | 9 | 23 |
5 | ดอร์ทมุนด์ | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 20 |
6 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 12 | 4 | 7 | 1 | 22 | 13 | 9 | 19 |
7 | เลเวอร์คูเซ่น | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | 19 |
8 | ไฟร์บวร์ก | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | 19 |
9 | มึนเช่นกลัดบัค | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 19 |
10 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 14 |
11 | เบรเมน | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13 |
12 | สตุ๊ตการ์ต | 11 | 2 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 12 |
14 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 12 |
15 | ไมนซ์ | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 | 8 |
16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 8 |
17 | โคโลญจน์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 6 |
18 | ชาลเก้ 04 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 26 | -18 | 5 |
อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 25 |
2 | โวล์ฟสบวร์ก | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 |
3 | สตุ๊ตการ์ต | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 20 |
4 | RB ลีบซิก | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 19 |
5 | ดอร์ทมุนด์ | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 17 | 6 | 19 |
6 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 20 | 5 | 19 |
7 | เลเวอร์คูเซ่น | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 18 |
8 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 15 |
9 | ไฟร์บวร์ก | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 15 |
10 | โคโลญจน์ | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 15 |
11 | มึนเช่นกลัดบัค | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 | 14 |
12 | เอาก์สบวร์ก | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 14 |
13 | เบรเมน | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 |
14 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 |
15 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 10 |
16 | ไมนซ์ | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 9 |
17 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 | -14 | 6 |
18 | ชาลเก้ 04 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 35 | -27 | 4 |
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 =ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 =ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบคัดเลือก
ทีมอันดับที่ 5 =ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 6 =ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 7 =ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบคัดเลือก
ทีมอันดับที่ 16 =เตะเพลย์ออฟกับทีมอันดับที่ 3 ของ ลีกสอง เพื่อหาทีมตกชั้น
ทีมอันดับที่ 17,18 =ทีมตกชั้น