อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | 39 | 65 |
2 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | 21 | 50 |
3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 30 | 15 | 49 |
4 | เวสต์แฮม | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45 |
5 | เชลซี | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | 16 | 44 |
6 | ลิเวอร์พูล | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 34 | 13 | 43 |
7 | เอฟเวอร์ตัน | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 33 | 5 | 43 |
8 | สเปอร์ส | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | 14 | 39 |
9 | แอสตัน วิลล่า | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 26 | 12 | 39 |
10 | อาร์เซน่อล | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | 7 | 37 |
11 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 34 |
13 | คริสตัล พาเลซ | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | -14 | 33 |
14 | เซาแธมป์ตัน | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 |
15 | เบิร์นลี่ย์ | 26 | 7 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 | 28 |
16 | ไบรท์ตัน | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
17 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | ฟูแล่ม | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 |
19 | เวสต์บรอมฯ | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 26 | 3 | 2 | 21 | 15 | 43 | -28 | 11 |
อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 35 |
2 | เวสต์แฮม | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 24 |
3 | เชลซี | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 11 | 12 | 23 |
4 | ลิเวอร์พูล | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 |
5 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 21 |
6 | สเปอร์ส | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 21 |
7 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | 19 |
8 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 19 |
9 | อาร์เซน่อล | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 18 |
10 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 | 17 |
11 | เซาแธมป์ตัน | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 | 17 |
12 | เอฟเวอร์ตัน | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 17 |
13 | แอสตัน วิลล่า | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | 16 |
14 | เบิร์นลี่ย์ | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 16 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 16 |
16 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 |
17 | ไบรท์ตัน | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 |
18 | ฟูแล่ม | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 10 |
19 | เวสต์บรอมฯ | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 32 | -23 | 10 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | -11 | 7 |
อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 8 | 17 | 30 |
2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 30 |
3 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 13 | 8 | 5 | 0 | 25 | 13 | 12 | 29 |
4 | เอฟเวอร์ตัน | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 26 |
5 | แอสตัน วิลล่า | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | 23 |
6 | เชลซี | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 21 |
7 | เวสต์แฮม | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 21 |
8 | ลิเวอร์พูล | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 20 |
9 | อาร์เซน่อล | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 13 | 5 | 19 |
10 | สเปอร์ส | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 18 |
11 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 | 27 | -3 | 18 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 |
13 | ไบรท์ตัน | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 |
14 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 15 |
15 | ฟูแล่ม | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
16 | เซาแธมป์ตัน | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 28 | -14 | 13 |
17 | เบิร์นลี่ย์ | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 12 |
18 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 | -11 | 11 |
19 | เวสต์บรอมฯ | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 7 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 23 | -17 | 4 |
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 =ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 = ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 =ทีมตกชั้น